Результаты процессоров в Cinebench R23 помогают подобрать оптимальный ЦП для рендеринга, игр или повседневных задач. Однако, баллы, полученные одним и тем же процессором, будут отличаться на разных конфигурациях ПК.
Рейтинг лучших процессоров
Приведем рейтинг топовых ЦП в Синебенч Р23, а затем отметим несколько деталей.
Процессор | Количество ядер | Частота | Одноядерный тест | Многоядерный тест |
AMD Threadripper 3990X | 64 | 2.9 ГГц | 1262 | 75 671 |
AMD Threadripper PRO 3995WX | 64 | 2.7 ГГц | 1231 | 73 220 |
AMD Threadripper PRO 5995WX | 64 | 3.2 ГГц | 1437 | 66 403 |
AMD Threadripper PRO 5975WX | 32 | 4 ГГц | 1475 | 53 977 |
AMD Epyc 7702P | 64 | 2 ГГц | 993 | 48 959 |
AMD Threadripper 3970X | 32 | 3.7 ГГц | 1308 | 46 874 |
AMD Threadripper Pro 3975WX | 32 | 3.5 ГГц | 1244 | 43 450 |
Intel i9 13900K | 24 | 3 ГГц | 2275 | 41 012 |
AMD Threadripper PRO 5965WX | 24 | 4 ГГц | 1498 | 40 535 |
AMD Ryzen 9 7950X | 16 | 4.5 ГГц | 2059 | 38 165 |
AMD Threadripper 3960X | 24 | 3.8 ГГц | 1307 | 34 932 |
Intel Xeon W-3175X | 28 | 3.8 ГГц | 1112 | 31 350 |
Intel i7 13700K | 16 | 3.4 ГГц | 2117 | 31 069 |
AMD Threadripper 2990WX | 32 | 3 ГГц | 1005 | 29 651 |
AMD Ryzen 9 7900X | 12 | 4.7 ГГц | 2034 | 29 358 |
AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 3.4 ГГц | 1684 | 28 782 |
Intel Xeon W-3275 | 28 | 3.4 ГГц | 1107 | 28 051 |
Intel i9 12900KS | 16 | 3.4 ГГц | 2082 | 27 796 |
Intel i9 12900K | 16 | 3.2 ГГц | 2003 | 27 483 |
AMD Threadripper Pro 3955WX | 16 | 3.9 ГГц | 1401 | 27 175 |
Intel i9 9980XE | 18 | 3 ГГц | 1114 | 27 093 |
Intel i9 12900F | 16 | 2.4 ГГц | 1988 | 26 455 |
Intel i9 12900 | 16 | 2.4 ГГц | 1988 | 26 454 |
AMD Ryzen 9 3950X | 16 | 3.5 ГГц | 1406 | 26 375 |
Intel i9 10980XE | 18 | 3 ГГц | 1063 | 26 375 |
Intel i5 13600K | 14 | 3.5 ГГц | 2021 | 24 528 |
Intel i7 12700K | 12 | 3.6 ГГц | 1939 | 23 488 |
AMD Ryzen 9 5900X | 12 | 3.7 ГГц | 1670 | 22 046 |
Apple M1 Ultra | 20 | 3.2 ГГц | 1570 | 21 740 |
AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 4.5 ГГц | 1969 | 19 910 |
AMD Threadripper 1950X | 16 | 3.4 ГГц | 1027 | 19 635 |
AMD Threadripper 2950X | 16 | 3.5 ГГц | 1135 | 18 797 |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 | 3.8 ГГц | 1312 | 18 682 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 12 | 4.1 ГГц | 1354 | 18 511 |
Intel i9 10900K | 10 | 3.7 ГГц | 1415 | 18 034 |
Intel i9 9960X | 16 | 3.1 ГГц | 1075 | 17 953 |
Intel i5 12600K | 10 | 3.7 ГГц | 1918 | 17 660 |
Intel i9 10850K | 10 | 3.6 ГГц | 1367 | 16 820 |
Intel i9 11900K | 8 | 3.5 ГГц | 1671 | 16 211 |
AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 3.8 ГГц | 1596 | 15 288 |
AMD Ryzen 5 7600X | 6 | 4.7 ГГц | 1951 | 15 204 |
AMD Threadripper 1920X | 12 | 3.5 ГГц | 1054 | 15 038 |
Intel i7 11700K | 8 | 3.6 ГГц | 1595 | 15 011 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 | 3.4 ГГц | 1491 | 15 003 |
Intel i9 9920X | 12 | 3.5 ГГц | 1067 | 14 793 |
AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 3.8 ГГц | 1535 | 14 350 |
Intel i9 9900X | 10 | 3.5 ГГц | 1182 | 13 994 |
AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 3.9 ГГц | 1346 | 13 848 |
Intel i7 10700K | 8 | 3.8 ГГц | 1345 | 13 302 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 8 | 4.2 ГГц | 1355 | 12 955 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 8 | 3.0 ГГц | 1538 | 12 844 |
Intel i9 9900K | 8 | 3.6 ГГц | 1343 | 12 470 |
Apple M1 Max | 10 | 3.2 ГГц | 1555 | 12 422 |
Intel i5 12400 | 6 | 2.5 ГГц | 1647 | 12 344 |
AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 3.6 ГГц | 1345 | 12 195 |
Apple M1 Pro | 10 | 3.2 ГГц | 1543 | 12 170 |
AMD Ryzen 5 5600 | 6 | 3.5 ГГц | 1472 | 11 429 |
Intel i5 11600K | 6 | 3.9 ГГц | 1564 | 11 277 |
AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 3.7 ГГц | 1593 | 11 201 |
AMD Ryzen 5 5500 | 6 | 3.6 ГГц | 1372 | 10 710 |
AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 3.7 ГГц | 1102 | 10 140 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 6 | 3.8 ГГц | 1330 | 9945 |
AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 3.8 ГГц | 1323 | 9526 |
Intel i7 9700K | 8 | 3.6 ГГц | 1285 | 9428 |
AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 3.6 ГГц | 1245 | 9073 |
AMD Threadripper 1900X | 8 | 3.8 ГГц | 1005 | 8979 |
Apple M2 | 8 | 3.5 ГГц | 1701 | 8538 |
Apple M1 | 8 | 3.2 ГГц | 1528 | 7799 |
AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 3.6 ГГц | 1094 | 7523 |
AMD Ryzen 3 3300X | 4 | 3.8 ГГц | 1299 | 6787 |
Intel i5 9600K | 6 | 3.7 ГГц | 1187 | 6596 |
AMD Ryzen 3 3100 | 4 | 3.6 ГГц | 1105 | 5423 |
Если проводить сравнение, то в одноядерных тестах первенство держит 12 и 13 поколения процессоров от Intel. Неоспоримым лидером в многоядерном тестировании остаются 64 и 32 ядерные решения от AMD. В таблице также есть решения от Apple, но они находятся на уровне ЦП для повседневных задач.
а где R5 7500F? у меня результаты: Multi – 13597(4 место, перед ним Threadripper 1950X – 16315); Single – 1743(1 место, обогнал i7-1165G7 – 1532).